
掃描二維碼關注
主要相關工程一覽表
序號 | 建設單位 | 裝置/規模(產品氣) | 原料 | 產品 | 備注/工藝路線 |
1 | 福建三鋼(集團)三明化工有限公司 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 常壓富氧連續氣化 |
2 | 江蘇索普化工集團有限公司 | 醋酸裝置(生產高濃度CO) | 煤 | 醋酸 | 常壓純氧連續氣化 |
3 | 河南煤化集團安陽九天精細化工有限公司 | 醋酸裝置(生產高濃度CO) | 煤 | 醋酸 | 常壓純氧連續氣化 |
4 | 山東京博化工有限公司 | 30000Nm3/h | 煤 | 99.99%氫氣 | 常壓純氧連續氣化+PSA |
5 | 山東齊翔化工有限公司 | 56000Nm3/h | 煤 | 99.99%氫氣 | 常壓純氧連續氣化+PSA |
6 | 黑龍江安瑞佳石油化工有限公司 | 4000Nm3/h | 煤 | 合成氣 | 常壓純氧連續氣化 |
7 | 浙江龍盛化工集團 | 5000Nm3/h | 煤 | 99.99%氫氣 | 常壓固定床間歇氣化+PSA |
8 | 河北衡水化工有限公司 | 5000Nm3/h | 煤 | 99.99%氫氣 | 常壓固定床間歇氣化+PSA |
9 | 山東洪業化工有限公司 | 12000Nm3/h | 煤 | 99.99%氫氣 | 常壓固定床間歇氣化+PSA |
10 | 山東方明化工有限公司 | 12000Nm3/h | 煤 | 99.99%氫氣 | 常壓固定床間歇氣化+PSA |
11 | 江蘇揚農化工有限公司 | 8000Nm3/h | 煤 | 99.99%氫氣 | 常壓固定床間歇氣化+PSA |
12 | 浙江巴陵恒逸己內酰胺有限公司 | 30000Nm3/h | 煤 | 99.99%氫氣 | 常壓固定床間歇氣化+PSA |
13 | 江蘇永鵬化工科技有限公司 | 26000Nm3/h | 煤 | 99.99%氫氣 | 加壓水煤漿氣化+PSA |
14 | 撫礦頁巖油有限公司 | 22000Nm3/h | 煤 | 99.99%氫氣 | 恩德爐流化床煤氣化+PSA |
15 | 山東方明化工有限公司 | 60000Nm3/h | 煤 | 99.99%氫氣 | 加壓水煤漿氣化(4.0MPa)+PSA |
16 | 山東方明化工有限公司 | 15萬噸合成氨/年 | 煤 | 液氨 | 加壓水煤漿氣化(4.0MPa)+15MPa氨合成 |
17 | 山東金誠化工有限公司 | 60000Nm3/h | 煤 | 98.5%%氫氣 | 加壓水煤漿氣化(6.5MPa)+甲烷化 |
18 | 合肥四方化工有限公司 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 固定床間歇氣化+凈化+32MPa氨合 |
19 | 貴州都勻化肥廠 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 2萬噸/年改4萬噸/年合成氨裝置擴建項目 |
20 | 河北田原化工有限公司 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 3萬噸/年改10萬噸/年合成氨裝置擴建項目 |
21 | 安徽龍源化工有限公司 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 3萬噸/年改10萬噸/年合成氨裝置擴建項目 |
22 | 安徽龍盛化工有限公司 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 6萬噸/年改12萬噸/年合成氨裝置擴建項目 |
23 | 安徽昊源化工集團有限公司(原阜陽化肥廠) | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 間歇氣化改富氧連續氣化 |
24 | 安徽德邦化工有限公司 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 間歇氣化+20萬噸合成氨/年變換及變脫工段 |
99久久er偷摄盗摄精品,亚洲国产午夜中文字幕精品黄网站,无码中文A∨在线,3d无码纯肉动漫在线观看,精品无码国产一区二区三区51
97久久综合亚洲色hezyo
国产手机在线精品
一个人看片在线观看
国产乱一区二区三区视频
激情亚洲综合五月天
亚洲国产美国国产综合一区二区
久久久久久午夜福利乱码电影
亚洲精品天天影视综合网
日韩AV无码久久一区
欧美精品国产制服第一
国产作爱精品观看